Uit Wikilucht
Dit is een eigenschap van type Datum.
(vorige 25) (
volgende 25)
Pagina's die de eigenschap “Datum” gebruiken
Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.
B | |
| Bestaat er een soort filter voor een raam, zodat brandlucht niet naar binnen komt? + | 7 december 2008 + |
| Bij een bedrijf met fokzeugen en biggen, tellen de fokzeugen dan mee? + | 14 maart 2009 + |
D | |
| De luchtkwaliteit in mijn straat is volgens mij verergerd, wat kan ik doen? + | 24 maart 2011 + |
E | |
| Een particulier die een houtkachel heeft hoeft de lucht uit zijn schoorsteen niet te filteren, een bedrijf vaak wel. Waarom is dat? + | 14 december 2008 + |
G | |
| Geldt voor Nederland een maximum van 40 microgram/m3 NO2, of is daar en Europese uitzondering voor gemaakt? + | 21 april 2009 + |
H | |
| Heeft de aanleg van een rotonde effect op de verkeersemissies van het huidige Traianusplein (een verkeersplein) in Nijmegen? + | 23 mei 2008 + |
| Hoe berekenen de gemeenten of een project NIBM is? + | 1 februari 2009 + |
| Hoe hoog staan meetpunten? Wat kan er over deze hoogtes gezegd worden? + | 17 april 2009 + |
| Hoe kan ik mijn huis voorzien van goede ventilatie? + | 14 juni 2009 + |
| Hoe kom ik in Aruba op voor een gezonde leefomgeving? + | 12 september 2010 + |
| Hoe kom je aan de emissiegegevens van rijkswegen? + | 6 maart 2009 + |
| Hoe kom je, nu de rapportageplicht van gemeenten is vervallen, aan gegevens over luchtkwaliteit in je omgeving? + | 5 maart 2009 + |
| Hoe komen de emissiefactoren in het CAR-model tot stand? + | 27 augustus 2008 + |
| Hoe schadelijk is de houtstook van de buren? + | 28 juni 2009 + |
| Hoe ver komen de allerkleinste (ultrafijn) stofdeeltjes van de weg? + | 3 maart 2010 + |
| Hoe ver komt het fijn stof rond de weg? + | 3 maart 2010 + |
| Hoe voorkom je de overlast van de houtkachels van je buren? + | 23 november 2009 + |
| Hoe wordt de achtergrondconcentratie, die wordt gebruikt bij luchtkwaliteitsberekeningen, bepaald? + | 6 maart 2009 + |
| Hoe zit het met regelgeving van de samengestelde stallen? + | 14 maart 2009 + |
I | |
| In de rapportage luchtkwaliteit van de gemeente Uden, vind ik niks over de vliegbasis Volkel. Waar kan ik gegevens hierover krijgen? + | 12 augustus 2009 + |
| In veel rapporten luchtkwaliteit is er een sterke afname van PM10-knelpunten, hoe kan dit? + | 27 augustus 2008 + |
| Is de uitstoot van asfaltcentrales slecht voor je gezondheid? + | 14 mei 2009 + |
| Is een gemeente verplicht iets te doen tegen het fijn stof van een drukke weg? + | 2 oktober 2008 + |
| Is het bouwen van appartementen dicht op een druk knooppunt verstandig? + | 23 mei 2008 + |
| Is het luchtkwaliteitsonderzoek gedegen uitgevoerd? (weg door park) + | 29 oktober 2008 + |
(vorige 25) (
volgende 25)